Restaurants
 Descarrega't el PDF d'allotjaments i restaurants a l'Alt Urgell (edició maig 2018)
| Població | Nom | Telèfon | 
| Adrall | La Llar de Foc  | 973 387 118  | 
| Alàs | Cal Dolcet | 973 352 016 | 
| Alinyà | Cal Celso Lluïsa del Peretó  | 973 370 092 973 370 181  | 
| Anserall | Hostal Vell Cal Miquel  | 973 360 660 973 351 855  | 
| Aravell | Mas d'en Roqueta Aravell Golf  | 973 351 995 973 360 066  | 
| Arcavell | Cal Pintor  | 973 369 235  | 
| Arfa | El Pontet | 657 885 766 | 
| Arsèguel | Casa Lluïsa Cal Roig  | 973 384 041 606 244 068  | 
| Bellestar | Cal Peret | 973 352 656 | 
| Bescaran | Cuina de l'hotel Saó La Canal  | 973 352 609 973 350 301  | 
| Cabó | Cal Magí | 973 383 052 | 
Calbinyà  | Cal Serni | 973 352 809 | 
| Castellbò | Buchaca Cal Lluís  | 973 352 155 973 352 154  | 
| Castellciutat | El Polígon Hotel La Seu  | 973 788 970 973 352 400  | 
| Coll de Nargó | Betriu  | 973 383 020  | 
| El Pla de Sant Tirs | Casa Paco Bar Tapas Pinxin  | 973 387 260 973 296 548  | 
| El Pont de Bar | El Pont d'Ardaix Els Banys de Sant Vicenç La Taverna dels Noguers  | 973 384 098 973 384 010 973 384 020  | 
| Estamariu | La Quera  | 667 978 551  | 
| Fórnols | Molí de Fórnols El Paller de Cal Coma  | 973 370 021 677 415 448  | 
| Josa de Cadí | Ca l'Amador | 973 370 046 | 
| La Farga de Moles | Borda Caballé | 697 757 946 | 
| Seu d'Urgell | Ampic Gastrobar  | 973 353 028  | 
| Mirambell | Ca l'Antic Joanet | 635 501 039 | 
| Montanisell | Cal Borda | 973 298 021 | 
| Montferrer | El Bosque Gran Sol Guimar La Borda La Gasolinera  | 973 352 590 973 351 332 973 360 968 973 351 910 973 298 827  | 
| Ogern | Cal Ton | 973 462 753 | 
| Oliana | Rebollé  | 973 463 244  | 
| Organyà | Cal Jesús Carmen Organyà Park  | 973 383 068 973 382 194 621 284 673  | 
| Os de Civís | La Font Os de Civís  | 973 369 149 973 369 162  | 
| Peramola | Can Boix La Masia  | 973 470 266 973 470 275  | 
| Tuixén | Can Cortina Coll de Port Cal Gabriel L'Arp  | 671 955 496 973 058 053 973 370 142 637 979 092  | 
  | 
		    		