Apartaments Turístics
Població | Nom | Categoria | Telèfon | ||||||||
Adrall | Cal Xico - PL000093 | CPC | 973 387 055 | ||||||||
Anserall | Cal Miquel | 973 351 855 | |||||||||
Aguilar | Cal Casanova - PL000531 | MSV | 646 877 862 | ||||||||
Alinyà | Ca la Lluïsa del Peretó - PL000155 | CPC | 973 370 181 | ||||||||
Altés | Mas Tapioles | MSV | 662 919 641 | ||||||||
Anserall | Cal Miquel - ATL000013 | AT | 973 351 855 | ||||||||
Ansovell | Cort del Pairot - PL000789 Eguzkilore - PL000683 Paller del Pairot - PL 000788 | CPI CPI CPI | 644 009 933 657 188 055 644 009 933 | ||||||||
Aravell | Cal Gol - PL000345 Cal Gual - PL000346 La Pallera de la Gola - PL000650 El Graner del Gol - PL000651 | CPI CPI CPI CPI | 973 351 990 973 351 990 973 351 990 973 351 990 | ||||||||
Ardaix | La Taverna dels Noguers - ATL00030 | ATL | 973 384 020 | ||||||||
Arfa | Era de Cal Tomàs - El Paller - PL000514 - El Racer - PL000515 - El Gosal - PL000516 El Jardí. Borda Requena - PL000256 | CPI CPI | 616 959 020 973 387 237 | ||||||||
Argestues | Cal Moscardó - PL000449 L'Era del Sodhi - PL000300 El Paller de cal Moscardó - PL000450 Cal Masover - PL000716 El Forn del Masover - PL000715 | CPI CPI CPI CPI CPI | 973 298 307 | ||||||||
Aristot | Cal Valls | CPI CPI | 629 794 456 | ||||||||
Arsèguel | Cal Niuet -PL000346 Cal Roig - PL000113 El Paller de Cal Roig - PL000368 | CPI MAS MSV | 973 384 088 973 384 017 973 384 017 | ||||||||
Bellestar | Cal Peret - ATL000009 | AT | 973 352 656 | ||||||||
Bescaran | Cal Penya - Cal Penya 1 - PL000057 - Cal Penya 2 - PL000251 - Cal Penya 3 - PL000252 Cal Mentruit - ATL000018 Cal Xumeu - PL000628 | CPI AT CPI | 973 350 301 973 350 301 973 350 301 | ||||||||
Cabó | Casa Carlota - PL000763 | CPI | 973 383 910 | ||||||||
Calvinyà | Cal Guilló - PL000392 Cal Serni - PL000207 Cal Tonico - PL000595 | CPI CPC CPI | 973 298 188 973 352 809 973 354 483 | ||||||||
Canelles | Els Hostalets - PL000643 | MSV | 973 298 345 | ||||||||
Castellbò | El Racó de Cal Maró - PL000414 | CPI | 973 351 608 | ||||||||
Cerc | Casa Mestre Gros - PL000323 | CPI | 973 360 230 | ||||||||
Civís | Cal Fuster - PL000209 | CPI | 973 369 008 | ||||||||
Coll de Nargó | Cal Remolins - Era de Cal Remolins - PL000731 - Llevant - PL000736 - Ponent - PL000735 La Rasa - ATL000016 | CPI AT | 689 492 977 | ||||||||
El Pont de Bar | La Dolça - PL001168 La Intrèpida - PL001167 La Jove - PL001166 Mas de Sant Vicenç - PL001145 | MSV MSV MSV MSV | 679 453 579 679 453 579 679 453 579 679 453 579 | ||||||||
Espaén | Borda Cal Montané - PL000774 | MSV | 677 635 607 | ||||||||
Fórnols | Cal Jan | MSV MAS | 973 370 021 973 370 021 | ||||||||
Guardiola | Mas La Portella - PL000639 | MAS | 628 943 771 | ||||||||
Guils del Cantó | Paller de l'Antonet - PL000212 Cal Tonet - PL000466 | CPI CPI | 973 298 106 | ||||||||
La Seu d'Urgell | Borda Guiu - PL000765 La Vall del Cadí - PL000222 La Torre Manresà - PL000754 Torre del mig - PL001180 | MAS MAS MAS MSV | 973 350 831 973 350 390 620 218 426 600 622 360 | ||||||||
Mirambell | Cal Joanet - PL000794 | MAS | 973 491 900 | ||||||||
Montanissell | Casa Fenollet - PL000145 | MAS | 973 383 457 | ||||||||
Montargull de la Vansa
Ogern
Organyà
Os de Civís
Ossera Padrinàs Pla de Sant Tirs Sant Joan Fumat Sisquer Taús
Tragó Tost Tuixent
| Cal Pallerola - La Verneda - PL000542
Casa Artigues Cal Tomàs - PL000452 Masia Cal Paller - PL000454 Cal Font - PL000201 Cal Pauet - PL000194 Cal Puigdemasa - PL000775 Cal Pastisser - PL000795 Lo Serradal - PL001037 Cal Farragetes - PL000074 | CPI CPI
MAS CPC CPC MSV CPI
CPC CPC | 973 370 006
616 958 650 973 387 262 973 353 484 973 370 375 609 675 238
696 933 784 973 370 034 | ||||||||