Cases de Pagès
Població | Nom | Modalitat | Telèfon |
Adrall | Cal Xico | CPC 3 esp. | 973 387 055 |
Aguilar | Cal Casanova | MSV | 646 877 862 |
Alinyà | La Lluïsa del Peretó | CPC | 973 370 181 |
Altés | Mas Tapioles | MSV | 662 919 641 |
Ansovell | Eguzkilore Cort del Pairot | CPI CPI | 657 188 055 644 009 933 |
Aravell | Cal Gol / Cal gual El Paller de la Gola El graner del Gol | CPI 3 esp. CPI 3 esp. CPI 3 esp. | 973 351 990 973 351 990 973 351 990 |
Arfa | Era de Cal Tomàs | CPI 2 esp. | 616 959 020 |
Ars | Cal Civís | CPC | 655 822 909 |
Argestues | Cal Sodhi Cal Moscardó El Paller de Cal Moscardó El Forn del Masover Cal Masover | CPI 3 esp. CPI 3 esp. CPI 3 esp. CPI CPI | 973 298 307 973 298 307 973 298 307 616 680 209 616 680 209 |
Aristot | Cal Valls El Paller de cal Cintet | CPI CPI | 629 794 456 606 676 318 |
Arsèguel | Cal Niuet Cal Roig Paller de Cal Roig | CPI 1 esp. MAS MSV | 973 384 088 973 384 017 973 384 017 |
Bassella | Ca l'Antic Joanet | MSV | 635 501 039 |
Bescaran | Cal Penya Cal Xumeu | CPI CPI | 973 350 301 973 350 301 |
Cabó | Casa Carlota | CPI | 973 383 910 |
Calbinyà | Cal Guilló Etnoborda | CPI MSV | 973 298 188 666 761 380 |
Canelles | Els Hostalets | MSV | 973 298 345 |
Castellbò | Racó de Cal Maró | CPI 3 esp. | 973 351 608 |
Cerc | Casa Mestre Gros | CPI | 973 360 230 |
Civís | Cal Fuster | CPC 2 esp. | 973 369 008 |
Coll de Nargó | Ca la Pruna Cal Remolins | CPI CPI | 659 314 974 689 492 977 |
Espaén | Borda Cal Montané | MSV | 677 635 607 |
Fórnols | Can Jan Molí de Fórnols | MSV MAS 2 esp. | 973 370 021 973 370 021 |
Guardiola | Mas la Portella | MAS | 628 943 771 |
Guils del Cantó | Paller de l'Antonet Cal Tonet | CPI 2 esp. CPI 3 esp. | 973 298 106 639 367 957 |
La Vansa | Cal Pallerola Cal Puigdemassa | CPI 3 esp. MSV | 973 370 006 973 370 375 |
Masies de Nargó | Cal Miquel | CPI | 629 766 518 |
Montanisell Montargull | Casa Fenollet Cal Pallerola | MAS CPI | 973 383 457 973 370 006 |
Ogern | La torre d'Ogern Ca l'Antic Joanet | CPI MAS 6 esp. | 667 008 297 635 501 039 |
Organyà | Cal Culi | CPI | 973 383 194 |
Os de Civís | Casa Artigues | CPI 3 esp. | 633 494 384 |
Ossera | Cal Tomàs | CPI | 973 298 228 |
Padrinàs | Masia Cal Paller | MAS 4 esp. | 616 958 650 |
Pla de Sant Tirs | Cal Font | CPC | 973 387 262 |
St. Andreu de Castellbò | Cal Segu | CPC | 973 29 82 72 |
St. Joan Fumat Sisquer | Cal Pauet Cal Puigdemasa | CPC MAS | 973 353 484 973 370 375 |
Seu d'Urgell | Borda Guiu La Torre del Mig Torre del Manresà Vall del Cadí | MAS MSV MAS MAS | 973 350 831 676 636 530 620 218 429 973 350 390 |
Taús | Cal Rossa Cal Pastisser | CPI CPI | 639 401 648 609 675 238 |
Tragó Tost | Cal Silvestre Lo Serradal | CPI MAS | 618 616 257 696 933 784 |
Tuixent | Cal Farragetes El Paller de Cal Sinca Cal Gabriel | CPC 3 esp. CPI CPC | 973 370 034 627 560 193 973 370 142 |
Valldarques | Coll de la Mola El Paller del Coll de la Mola L'Oliva Masovers de Torriella | MSV MSV MSV CPI | 973 383 575 973 383 575 973 298 345 973 383 575 |
LLEGENDA
MSV --> MASOVERIA
CPC --> CASA DE POBLE COMPARTIDA
CPI --> CASA DE POBLE INDEPENDENT
MAS --> MASIA